Zed III wrote:
hehe,
fann þetta.  Alveg grútmáttlaust, skilar rétt yfir 200 folum.  
Year	Engine (cu/L)	Horsepower @	Torque @ (ft-lb)	CR	Intake
1979	302/5.0L	140 @ 3600	250 @ 1800	8.4:1	2bbl carb
1980	255/4.2L	118 @ 3800	193 @ 2200	8.8:1	2bbl carb
1981	255/4.2L	115 @ 3400	195 @ 1600	8.2:1	2bbl carb
1982	255/4.2L	111 @ 3400	194 @ 1600	8.2:1	2bbl carb
1982	302/5.0L	157 @ 4200	240 @ 2400	8.3:1	2bbl carb
1983	302/5.0L HO	175 @ 4200	245 @ 2400	8.3:1	4bbl carb
1984	302/5.0L HO	175 @ 4200	245 @ 2400	8.3:1	4bbl carb
1985	302/5.0L HO	210 @ 4400	270 @ 3200	8.4:1	4bbl carb
1986	302/5.0L HO	200 @ 4000	285 @ 3000	9.2:1	SEFI SD
1987	302/5.0L HO	225 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI SD
1988	302/5.0L HO	222 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI SD*
1989	302/5.0L HO	220 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI MAF
1990	302/5.0L HO	220 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI MAF
1991	302/5.0L HO	220 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI MAF
1992	302/5.0L HO	220 @ 4200	300 @ 3200	9.0:1	SEFI MAF
1993	302/5.0L HO	205 @ 4200	275 @ 3000	9.0:1	SEFI MAF
1993 Cobra	302/5.0L GT40	235 @ 4600	280 @ 4000	9.0:1	SEFI MAF
Athugar bara einhverja Ford tjúnera, þetta dót er ekkert mál að modda í 500hö fyrir ekki of mikinn pening. 
Enn þá er alltaf spurning hversu nálægt S62 tölum þetta er eða SBC vélar swöppum.
það er auðvitað allt til í þetta, bara verst hvað þetta kemur lame frá framleiðenda.
_________________
With great challenges comes great engineering.
Gunnar Reynisson 
