Sambandi við bmw mótora

Langar þig til að segja eitthvað, en þú veist ekki hvar það á heima?! Segðu það hér!

Sambandi við bmw mótora

Postby bjornf » Thu 07. Feb 2008 02:09

já sambandi við mótora í bmw, er ekki til einhver síða sem segir til um hvernig mótorar koma í þessum og hinum bmw, ég er alltaf að lesa þræði svo ég taki sem dæmi "ætla að skella m20b25 í bílinn minn" það segir mér voða lítið ég væri til í að vera aðeins meir inní þessu :wink:
Björn Friðriksson
bjornf
Kassabílstjóri
 
Posts: 147
Joined: Tue 10. Oct 2006 00:57
Location: Reykjavík

Postby Aron Andrew » Thu 07. Feb 2008 02:12

Jú,

http://www.bmwinfo.com/

basic upplýsingar þarna
td. ef við tökum bara e30

    BMW E30 Sedan


    Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
    316 M10 4 cylinder 90 HP 180 km/h 1982 - 1987
    316i M10 4 cylinder 102 HP 182 km/h 1987 - 1988
    316i M40 4 cylinder 100 HP 182 km/h 1988 - 1991
    318i M10 4 cylinder 105 HP 178 km/h 1982 - 1987
    318i M40 4 cylinder 113 HP 188 km/h 1987 - 1991
    318is M42 4 cylinder 136 HP 202 km/h 1989 - 1991
    320i M20 6 cylinder 125 HP 197 km/h 1982 - 1985
    320i M20 6 cylinder 129 HP 198 km/h 1985 - 1991
    320is S14 4 cylinder 192 HP 225 km/h 1989 - 1990
    323i M20 6 cylinder 139 HP 205 km/h 1982 - 1984
    323i M20 6 cylinder 150 HP 205 km/h 1984 - 1985
    325i M20 6 cylinder 170 HP 220 km/h 1985 - 1991
    325e M20 6 cylinder 122 HP 198 km/h 1985 - 1987
    325ix M20 6 cylinder 170 HP 212 km/h 1985 - 1991
    333i M30 6 cylinder 197 HP 250 km/h 1985 - 1987
    324d M21 6 cylinder 86 HP 165 km/h 1985 - 1991
    324td M21 6 cylinder 115 HP 187 km/h 1987 - 1991




    BMW E30 Touring


    Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
    316i M40 4 cylinder 100 HP 179 km/h 1991 - 1994
    318i M40 4 cylinder 113 HP 188 km/h 1989 - 1994
    320i M20 6 cylinder 129 HP 196 km/h 1987 - 1991
    325i M20 6 cylinder 170 HP 214 km/h 1987 - 1992
    325ix M20 6 cylinder 170 HP 208 km/h 1987 - 1991
    324td M21 6 cylinder 115 HP 187 km/h 1987 - 1992




    BMW E30 Convertible


    Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
    318i M40 4 cylinder 113 HP 187 km/h 1991 - 1993
    320i M20 6 cylinder 129 HP 195 km/h 1986 - 1993
    325i M20 6 cylinder 170 HP 216 km/u 1986 - 1993
BMW E46 318i Touring
User avatar
Aron Andrew
Formúlubílstjóri
 
Posts: 7764
Joined: Sun 23. Nov 2003 22:49
Location: Kópavogur

Postby ValliFudd » Thu 07. Feb 2008 21:53

User avatar
ValliFudd
Formúlubílstjóri
 
Posts: 5709
Joined: Mon 26. May 2003 22:39
Location: Reykjavík


Return to Off-Topic umræður

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests