JOGA wrote:
Þetta er svolítið áhugavert:
Quote:
Þegar ekki er unnt að leggja fram gögn um skráða losun koltvísýrings (CO2) viðkomandi ökutækis skal losun ökutækis á hvern ekinn kílómetra ákvörðuð sem 0,12 grömm á hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækisins að viðbættum 50 grömmum af koltvísýringi.
Geri ráð fyrir að CO2 á E30 t.d. liggi ekki fyrir. Hvað með e36?
Hvað er eigin þyngd á E30 325i t.d. ?
Ef við segjum 1200kg er þetta jafnt 194g/km sem væri þá 36%. Það er lækkun um 9% á þessu ári.
Ef ég hef reiknað þetta rétt, þá er minn bíll E34 520ia í 246,8 sem þýðir að hann fer í M8 flokk
Quote:
Gjaldflokkar skv. 3. gr. laganna um vörugjald af ökutækjum o.fl. verða þessir:
M0 0% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 0-80 g/km
M1 10% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 81-100 g/km
M2 15% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 101-120 g/km
M3 20% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 121-140 g/km
M4 25% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 141-160 g/km
M5 35% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 161-180 g/km
M6 36% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 181-200 g/km
M7 44% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 201-225 g/km
M8 48% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) 226-250 g/km
M9 52% Fólksbifreiðar o.fl. skráð koltvísýringslosun (CO2) yfir 250 g/km
þetta er þá aðeins meira en ég reiknaði með í fyrstu... eða 20,475 x2
EF þetta er rétt hjá mér.